本批次汽车维修工认定共67人,于2025年11月15日经过理论考试和技能考评,成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | |||||
1 | 罗谢佳新 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76.5 | 65.9 |
2 | 马腾 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82.5 | 80.2 |
3 | 张勇 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 53.5 | 79.6 |
4 | 许凯 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 83.9 |
5 | 罗迅 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81.5 | 84 |
6 | 李培宁 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 70 | 75.3 |
7 | 吴迪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 60.5 | 80.4 |
8 | 陈梦夏 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
9 | 徐露 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 75.4 |
10 | 车启波 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 77 | 66.9 |
11 | 张伦博 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 68 |
12 | 饶海印 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79.5 | 64 |
13 | 杨博 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 85.5 | 70.8 |
14 | 陈依然 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 63 |
15 | 李忠成 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 60 |
16 | 郑权 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 85.5 | 79.6 |
17 | 雷长鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81.5 | 61 |
18 | 冉鸿翠 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 71 | 71 |
19 | 廖欣怡 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76.5 | 44 |
20 | 唐卓 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 72 |
21 | 武思吉 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 86.3 |
22 | 葛环宇 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 75 | 66.1 |
23 | 代吉川 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
24 | 谌子豪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 62.1 |
25 | 何兴龙 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82.5 | 74.6 |
26 | 周萍萍 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 88.5 | 78.8 |
27 | 刘赟 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 78.5 | 61.1 |
28 | 高嘉 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79.5 | 61 |
29 | 周俊宇 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 76.5 |
30 | 陈钰明 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 71.6 |
31 | 万俊杰 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 64 | 69.1 |
32 | 蒋松霖 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 69.5 | 79.6 |
33 | 史小伟 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79.5 | 60 |
34 | 周权 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80.5 | 63.6 |
35 | 闻鹏宇 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
36 | 汪煌垒 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 83.5 | 64.6 |
37 | 张前程 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 64 | 64.5 |
38 | 徐健杰 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 72 | 79 |
39 | 李沁鸿 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 70.5 |
40 | 莫英豪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 88 |
41 | 毛西琪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 69 | 78.6 |
42 | 刘彦鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
43 | 钟林桃 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81.5 | 76.6 |
44 | 温指涵 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 78.5 | 77.6 |
45 | 田彬 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 71 |
46 | 夏红鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 61.5 |
47 | 姚坝 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82.5 | 81.8 |
48 | 蔡烨 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 57.5 | 8 |
49 | 韦博亚 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 74.6 |
50 | 李承杰 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 67 | 78.1 |
51 | 代吉豪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
52 | 唐华 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
53 | 姚智航 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 73 | 70.6 |
54 | 唐航 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 78.1 |
55 | 加强 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 73.5 | 65 |
56 | 冉爽 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76.5 | 79 |
57 | 曾成鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80.5 | 64 |
58 | 陈定坤 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84.5 | 95.8 |
59 | 胡安国 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
60 | 金香 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79.5 | 84 |
61 | 梁齐崧 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 69 |
62 | 刘小波 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 83 |
63 | 王翰林 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 78.5 | 89.8 |
64 | 唐菁霖 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80.5 | 73 |
65 | 于鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 78.1 |
66 | 周韬 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81.5 | 65 |
67 | 羌振男 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 77.5 | 66 |
如有异议,请及时与宋老师联系,电话:023-65926251
重庆电子科技职业大学
2025年11月27日







