技能等级认定职业工种及等级
序号 | 已备案 | 职业代码 | 工种名称 | 等级 |
1 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5 |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5 |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车电器维修工 | 5 |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
4 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5 |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
5 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身涂装修复工 | 5 |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
6 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车美容装潢工 | 5 |
4 | ||||
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车玻璃维修工 | 5 |
4 | ||||
3 | ||||
8 | 电工 | 6-31-01-03 | 5 | |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
9 | 车工 | 6-18-01-01 | 普通车工 | 4 |
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
10 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车工 | 4 |
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
11 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 铸件清理工 | 5 |
4 | ||||
12 | 模具工 | 6-18-04-01 | 冲压模 | 4 |
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
13 | 模具工 | 6-18-04-01 | 注射模 | 4 |
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
14 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5 | |
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |