| 计划名称:20251123重电第9批(智汽学院汽车机械维修工一二三级)认定人数共37人 | ||||||||
| 于2025年11月23日进行理论机考、实操测试,现成绩公示如下: | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||
| 1 | 2511100000025000001 | 唐绍辉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 87 | 84 | -- | -- |
| 2 | 2511100000025000018 | 郭恩强 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 68.5 | 75 | 81 | -- |
| 3 | 2511100000025000019 | 张欣鑫 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 73.5 | 78 | 87 | -- |
| 4 | 2511100000025000020 | 吴超 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 73 | 76 | 84 | -- |
| 5 | 2511100000025000021 | 刘仁杰 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 78 | 77 | 87.2 | -- |
| 6 | 2511100000025000002 | 娄羽华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
| 7 | 2511100000025000003 | 余晓兰 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 77.4 | -- | -- |
| 8 | 2511100000025000004 | 范骞 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72 | 68.2 | -- | -- |
| 9 | 2511100000025000005 | 刘磊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 81.8 | -- | -- |
| 10 | 2511100000025000006 | 娄忠鹏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 75.8 | -- | -- |
| 11 | 2511100000025000007 | 韩杉杉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77 | 75.6 | -- | -- |
| 12 | 2511100000025000008 | 付琳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76 | 77.1 | -- | -- |
| 13 | 2511100000025000009 | 何磊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 89 | 74.1 | -- | -- |
| 14 | 2511100000025000010 | 李晓涵 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 81 | 73.4 | -- | -- |
| 15 | 2511100000025000011 | 代海铭 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 85.5 | 78 | -- | -- |
| 16 | 2511100000025000012 | 吴映颉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74 | 79.7 | -- | -- |
| 17 | 2511100000025000013 | 邓奇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 85.5 | 69.7 | -- | -- |
| 18 | 2511100000025000014 | 冉畅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 81 | 77.5 | -- | -- |
| 19 | 2511100000025000015 | 冉福霞 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 96 | 81.6 | -- | -- |
| 20 | 2511100000025000037 | 邢高平 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 81.5 | 78 | 84 | -- |
| 21 | 2511100000025000022 | 张忱 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 79 | 74.8 | 85 | -- |
| 22 | 2511100000025000023 | 杨鸿瑞 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 84.5 | 72.1 | 84.4 | -- |
| 23 | 2511100000025000024 | 缪祥爱 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 81 | 76.65 | 84.7 | -- |
| 24 | 2511100000025000025 | 马桂兰 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 80.5 | 77.8 | 86 | -- |
| 25 | 2511100000025000026 | 周丽 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 85 | 75.5 | 85.3 | -- |
| 26 | 2511100000025000027 | 肖燕 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 85 | 77.4 | 84.2 | -- |
| 27 | 2511100000025000016 | 谭祺琦 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 88 | 80.9 | -- | -- |
| 28 | 2511100000025000017 | 徐凤娇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 81.2 | -- | -- |
| 29 | 2511100000025000028 | 宋丽莉 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 76 | 81.1 | 86 | -- |
| 30 | 2511100000025000029 | 马硕 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 81 | 81 | 82.7 | -- |
| 31 | 2511100000025000030 | 王云 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 74 | 81.5 | 86.7 | -- |
| 32 | 2511100000025000031 | 王姗 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 74.5 | 79.55 | 86.2 | -- |
| 33 | 2511100000025000032 | 杨帅 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 79.5 | 85.3 | 87.2 | -- |
| 34 | 2511100000025000033 | 李震宇 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 77 | 82.5 | 86.7 | -- |
| 35 | 2511100000025000034 | 姚诗冲 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 71 | 83 | 87.5 | -- |
| 36 | 2511100000025000035 | 王艺颖 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 82.5 | 80.55 | 86.6 | -- |
| 37 | 2511100000025000036 | 董俊红 | 汽车机械维修工 | 一级/高级技师 | 79 | 78.3 | 84.6 | -- |
| 公示日期:2025年12月16日-12月24日,5个工作日 | ||||||||
| 如有异议,请及时与宋老师联系,电话:65926251 | ||||||||
| 重庆电子科技职业大学 | ||||||||
| 2025年12月16日 | ||||||||







