| 计划名称:20251122重电第8批(智汽学院汽车机械维修工三级)认定人数共45人 | ||||||||
| 于2025年11月22日进行理论机考、实操测试,现成绩公示如下: | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
| 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||
| 1 | 2511060000025000001 | 刘超 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 70.4 | -- | -- |
| 2 | 2511060000025000002 | 梁若宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72 | 73.8 | -- | -- |
| 3 | 2511060000025000003 | 何春柳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 81 | 72.2 | -- | -- |
| 4 | 2511060000025000004 | 陈维湘 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71.5 | 73.4 | -- | -- |
| 5 | 2511060000025000005 | 陈天宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 73 | -- | -- |
| 6 | 2511060000025000006 | 吴金旭 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67.5 | 70.4 | -- | -- |
| 7 | 2511060000025000007 | 周祥 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74.5 | 65.6 | -- | -- |
| 8 | 2511060000025000008 | 胡阳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72.5 | 84.8 | -- | -- |
| 9 | 2511060000025000009 | 王智豪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 79.7 | -- | -- |
| 10 | 2511060000025000010 | 龙永胜 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 79 | 67.7 | -- | -- |
| 11 | 2511060000025000011 | 杨明豪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 75.2 | -- | -- |
| 12 | 2511060000025000012 | 王吉卿 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67 | 71.9 | -- | -- |
| 13 | 2511060000025000013 | 汪主鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69.5 | 72.2 | -- | -- |
| 14 | 2511060000025000014 | 王光毅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 59 | 69.5 | -- | -- |
| 15 | 2511060000025000015 | 梁酉鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77 | 69.2 | -- | -- |
| 16 | 2511060000025000016 | 任天华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 70.7 | -- | -- |
| 17 | 2511060000025000017 | 陈诗奎 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 58.5 | 70.2 | -- | -- |
| 18 | 2511060000025000018 | 付鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71 | 67 | -- | -- |
| 19 | 2511060000025000019 | 文慧 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77 | 77.2 | -- | -- |
| 20 | 2511060000025000020 | 刘鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76 | 70.3 | -- | -- |
| 21 | 2511060000025000021 | 申宇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 69.5 | -- | -- |
| 22 | 2511060000025000022 | 吴东翼 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 78.6 | -- | -- |
| 23 | 2511060000025000023 | 朱浪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 77.1 | -- | -- |
| 24 | 2511060000025000024 | 熊彬云 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 71.5 | -- | -- |
| 25 | 2511060000025000025 | 柳伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 57.5 | 69.5 | -- | -- |
| 26 | 2511060000025000026 | 刘越然 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 58 | 78.1 | -- | -- |
| 27 | 2511060000025000027 | 夏祥 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 69.8 | -- | -- |
| 28 | 2511060000025000028 | 张生豪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 59.5 | 66.5 | -- | -- |
| 29 | 2511060000025000029 | 周宏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82 | 74.3 | -- | -- |
| 30 | 2511060000025000030 | 徐菱 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74.5 | 83.5 | -- | -- |
| 31 | 2511060000025000031 | 雷灿 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 56 | 77.9 | -- | -- |
| 32 | 2511060000025000032 | 郑锦业 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 71.9 | -- | -- |
| 33 | 2511060000025000033 | 王意 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 76.4 | -- | -- |
| 34 | 2511060000025000034 | 谭本标 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 74.4 | -- | -- |
| 35 | 2511060000025000035 | 周灏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 79.1 | -- | -- |
| 36 | 2511060000025000036 | 钱正萍 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 93.5 | 71 | -- | -- |
| 37 | 2511060000025000037 | 淳俊翔 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 75.5 | -- | -- |
| 38 | 2511060000025000038 | 罗宗诚 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74.5 | 75.9 | -- | -- |
| 39 | 2511060000025000039 | 龙代友 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 71.9 | -- | -- |
| 40 | 2511060000025000040 | 李定超 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 71.2 | -- | -- |
| 41 | 2511060000025000041 | 王伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74 | 75.8 | -- | -- |
| 42 | 2511060000025000042 | 刘悦晨鑫 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 46 | 72 | -- | -- |
| 43 | 2511060000025000043 | 余孟羊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 76.5 | 81.9 | -- | -- |
| 44 | 2511060000025000044 | 董贤祥 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78 | 84.2 | -- | -- |
| 45 | 2511060000025000045 | 易丙均 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67 | 83.7 | -- | -- |
| 公示日期:2025年12月16日-12月24日,5个工作日 | ||||||||
| 如有异议,请及时与宋老师联系,电话:65926251 | ||||||||
| 重庆电子科技职业大学 | ||||||||
| 2025年12月16日 | ||||||||







