本批次汽车维修工认定共66人,于2025年11月16日经过理论考试和技能考评,成绩公示如下:
| 序号 | 姓名 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
| 理论 | 技能 | |||||
| 1 | 秦茂棪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 88.5 |
| 2 | 黄晨曦 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 78 |
| 3 | 王旭升 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84.5 | 77.1 |
| 4 | 向宇航 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80.5 | 71.1 |
| 5 | 杨雨杭 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76.5 | 86 |
| 6 | 向东航 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 79 |
| 7 | 蒋开华 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 8 | 李松霖 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 87 |
| 9 | 张远航 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 72 | 62 |
| 10 | 袁宏胜 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82.5 | 65.6 |
| 11 | 刘明明 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79.5 | 72.1 |
| 12 | 涂智杰 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 45 | 64 |
| 13 | 余自央 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80.5 | 71 |
| 14 | 张昊 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 90 |
| 15 | 唐历 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 62 | 65 |
| 16 | 杨鑫尧 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 88 |
| 17 | 禹露 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 79.4 |
| 18 | 林琪舜 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 72 | 90 |
| 19 | 刘星宇 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 72.5 |
| 20 | 何宇航 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 70.5 | 66.5 |
| 21 | 高源 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 89 |
| 22 | 李松 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 90 |
| 23 | 王利宏 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 68 | 86.5 |
| 24 | 冉俊涵 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 71.5 |
| 25 | 洪慧慧 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81.5 | 84.5 |
| 26 | 谭晓 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82.5 | 84.5 |
| 27 | 陈科名 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 78.5 |
| 28 | 张雪琴 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80.5 | 85.1 |
| 29 | 邓淏文 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 梁旺 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 64 |
| 31 | 张萍 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 86.5 | 89.5 |
| 32 | 黄怡 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 73.5 | 82.9 |
| 33 | 熊思凡 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 80.9 |
| 34 | 代正奇 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 76 |
| 35 | 王心沥 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 72.5 | 66.1 |
| 36 | 邓杨 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 75.5 | 65 |
| 37 | 胡中华 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 91 |
| 38 | 蔡阳 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 77 | 82.6 |
| 39 | 谢林成 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79.5 | 85 |
| 40 | 梁竣豪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 41 | 周黄浩 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 80 |
| 42 | 刘安妮 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 72 | 84.5 |
| 43 | 阮泽栋 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 82.5 |
| 44 | 李米绮 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 72 | 38.5 |
| 45 | 周晨诚 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 75 | 69.5 |
| 46 | 杨蓥 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 89.5 |
| 47 | 况世鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 72.5 |
| 48 | 古海洋 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 68 |
| 49 | 杨明豪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 66 | 63.6 |
| 50 | 袁森 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 86.5 | 67.5 |
| 51 | 李胜 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 85 |
| 52 | 吴骅叙 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 89.5 |
| 53 | 张雨杰 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 77.5 | 68.5 |
| 54 | 刘济珲 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 84 |
| 55 | 刘鑫 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 81 |
| 56 | 李轩 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82.5 | 74 |
| 57 | 朱国鹏 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 79.5 |
| 58 | 刘云钢 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 74 |
| 59 | 肖嘉伟 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84.5 | 80 |
| 60 | 陈思缘 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 73.5 | 88 |
| 61 | 伍原毅 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 90 |
| 62 | 李俊儫 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 63 | 余秋松 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 67.5 | 88.5 |
| 64 | 张博 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 84.5 | 64.6 |
| 65 | 沈豪 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 77.7 |
| 66 | 杨安杰 | 重庆电子科技职业大学 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 85 |
如有异议,请及时与宋老师联系,电话:023-65926251
重庆电子科技职业大学
2025年11月27日







